שימו לב למחזורי המסחר במטח
אין חריגה ביחס לשבועות האחרונים
בנק ישראל Bank of Israel
החטיבה למידע ולסטטיסטיקה Information and Statistics Division
סיכום הפעילות במסחר מט"ח/שקל - נפח מסחר יומי Trade Turnover in the NIS Foreign Currency Market - Daily Volume
(מיליוני דולרים) (In millions of U.S. Dollars)
תאריך - Date עסקאות המרה - conversions עסקאות החלף - Swap עסקאות באופציה (OTC) - Options נפח כולל - Total
03/01/2022 2,596 10,560 552 13,708
04/01/2022 2,720 5,789 600 9,110
05/01/2022 2,335 8,148 166 10,648
06/01/2022 3,087 10,485 499 14,071
07/01/2022 686 3,143 85 3,913
10/01/2022 3,669 11,432 908 16,009
11/01/2022 3,275 4,381 474 8,131
12/01/2022 2,257 7,822 415 10,494
13/01/2022 2,697 8,506 415 11,618
14/01/2022 765 2,472 98 3,335
17/01/2022 1,698 2,103 248 4,049
18/01/2022 4,214 9,385 407 14,006
19/01/2022 3,829 5,409 248 9,486
20/01/2022 2,954 7,370 516 10,840
21/01/2022 823 2,191 142 3,156
24/01/2022 6,533 11,174 1,381 19,088
25/01/2022 4,475 6,905 1,561 12,941
26/01/2022 4,107 8,170 994 13,271
27/01/2022 5,069 8,633 640 14,341
28/01/2022 1,381 4,202 220 5,803
31/01/2022 3,550 10,228 719 14,498
01/02/2022 3,156 8,193 268 11,617
02/02/2022 2,461 10,506 162 13,129
03/02/2022 3,074 9,606 481 13,161
04/02/2022 1,109 5,527 580 7,216
07/02/2022 3,576 10,529 338 14,444
08/02/2022 3,965 5,952 569 10,486
09/02/2022 3,315 10,804 274 14,392
10/02/2022 3,353 11,801 734 15,887
11/02/2022 1,249 3,333 184 4,766
14/02/2022 4,964 8,056 989 14,008
15/02/2022 3,256 5,335 893 9,484
16/02/2022 2,856 6,627 855 10,339
17/02/2022 3,667 8,569 218 12,455
18/02/2022 891 3,229 112 4,233
21/02/2022 3,192 3,881 367 7,440
22/02/2022 4,109 5,048 587 9,744
23/02/2022 2,774 6,118 651 9,542
24/02/2022 9,350 5,640 1,504 16,494
25/02/2022 1,643 3,434 103 5,179
28/02/2022 4,660 8,863 272 13,795
01/03/2022 2,966 8,046 246 11,258
02/03/2022 2,497 8,360 395 11,253
03/03/2022 2,762 7,324 657 10,744
04/03/2022 802 5,241 137 6,179
07/03/2022 4,418 6,644 431 11,493
08/03/2022 5,434 5,173 857 11,463
09/03/2022 4,377 6,722 679 11,777
10/03/2022 2,369 6,298 127 8,794
11/03/2022 595 3,041 40 3,676
14/03/2022 3,086 6,221 252 9,558
15/03/2022 3,201 5,003 731 8,935
16/03/2022 3,039 5,241 143 8,423
17/03/2022 76 76
18/03/2022 762 4,882 188 5,832
21/03/2022 3,990 9,595 510 14,096
22/03/2022 2,672 8,278 123 11,073
23/03/2022 2,389 8,824 350 11,563
24/03/2022 2,644 7,026 265 9,935
25/03/2022 553 3,760 53 4,366
28/03/2022 2,629 8,124 123 10,876
29/03/2022 4,848 8,125 616 13,589
30/03/2022 2,975 11,348 228 14,551
31/03/2022 3,417 12,149 498 16,064
01/04/2022 737 4,596 113 5,447
04/04/2022 3,275 10,665 220 14,160
05/04/2022 2,975 7,028 683 10,687
06/04/2022 2,770 9,386 349 12,505
07/04/2022 2,712 9,796 307 12,815
08/04/2022 641 3,911 53 4,605
11/04/2022 3,510 9,903 119 13,532
12/04/2022 2,636 7,075 256 9,966
13/04/2022 3,016 7,906 218 11,141
14/04/2022 2,521 9,911 155 12,588
15/04/2022 235 2,609 15 2,859
18/04/2022 1,337 6,437 47 7,821
19/04/2022 1,141 6,157 339 7,637
20/04/2022 1,288 8,133 79 9,500
21/04/2022 585 3,709 82 4,376
22/04/2022 83 83
25/04/2022 5,663 8,847 674 15,184
26/04/2022 3,775 6,697 898 11,369
27/04/2022 5,357 6,260 1,106 12,723
28/04/2022 4,277 6,287 418 10,982
29/04/2022 920 2,740 173 3,833
למעבר להודעה בפורום לחץ כאן