[ מחזור (אלפי ש"ח) 176,985] תל אביב
זמן שינוי ב-% שער אחרון מדד
11:23 0.02% 364.10 יתר 50
11:23 0.39% 293.81 נדל"ן 15
11:23 0.66% 991.01 ת"א בנקים
11:23 0.26% 1,027.84 ת"א 100
11:23 0.40% 773.78 ת"א 75
11:23 0.24% 1,113.20 ת"א 25
: 0.00% 0.00 תל-טק 15
11:23 0.69% 738.72 ביומד
11:23 0.70% 922.37 פיננסים
11:23 -0.08% 1,022.90 תל-דיב

ארה"ב
זמן שינוי ב-% שער אחרון מדד
23:00 -1.45% 3,011.33 נאסד"ק כללי
8:40 -1.25% 1,370.26 S&P500
23:37 -1.05% 12,849.59 דאו גונס
23:00 -1.51% 2,698.99 נאסד"ק 100
23:58 -1.35% 7,931.10 ניו-יורק
23:08 -1.52% 796.29 ראסל 2000
8:40 -2.49% 2.00 אג"ח 10 שנים
8:40 13.66% 19.55 VIX - מדד הפחד

אירופה
זמן שינוי ב-% שער אחרון מדד
11:19 0.02% 3,189.62 צרפת - CAC 40
11:19 0.23% 5,664.76 לונדון - FTSE 100
11:19 -0.31% 6,563.39 גרמניה - DAX
11:19 -0.19% 305.54 אמסטרדם
11:04 0.37% 7,277.60 מדריד
11:04 0.34% 6,092.56 שוויץ
10:59 0.27% 2,048.64 אוסטריה
11:04 0.61% 453.81 דנמרק

אסיה
זמן שינוי ב-% שער אחרון מדד
9:39 0.00% 1,594.89 רוסיה - RTS
11:13 0.12% 5,213.50 הודו - ניפטי
11:01 -0.44% 20,610.64 הונג קונג - הנגסנג
10:59 0.10% 2,990.69 סינגפור
10:34 0.00% 16,646.17 סין - Xinhua 25
9:06 -1.74% 9,470.64 יפן - ניקיי 225
9:18 -0.89% 264.49 קוריאה - Kospi 200
11:09 -0.32% 4,146.13 אינדונזיה
6:05 1.30% 1,169.45 תאילנד
11:04 -0.31% 1,598.11 מלזיה

מרכז אמריקה
זמן שינוי ב-% שער אחרון מדד
7:10 -0.56% 39,136.99 מקסיקו
7:09 -1.43% 12,040.39 טורונטו
5:01 -1.51% 62,105.60 ברזיל - Bovespa
5:00 -2.36% 2,502.08 ארגנטינה
7:10 -0.56% 39,136.99 מקסיקו
7:05 -0.43% 4,530.03 צילה
4:30 0.31% 208,076.11 ונצואלה